首页 > 能源环保 / 2019年4月3日全国各地玉米价格最新行情一览

2019年4月3日全国各地玉米价格最新行情一览


今日全国玉米价格

2019年4月3日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 灵璧县 玉米价格 4月3日 15%水分 1879.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 4月3日 15%水分 1860.00 元/吨

安徽省 叶集区 玉米价格 4月3日 15%水分 1860.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 4月3日 15%水分 1870.00 元/吨

安徽省 定远县 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 泗县 玉米价格 4月3日 15%水分 1650.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 4月3日 15%水分 1860.00 元/吨

安徽省 利辛县 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 丰台区 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 4月3日 15%水分 1658.00 元/吨

北京市 昌平区 玉米价格 4月3日 15%水分 1700.00 元/吨

北京市 顺义区 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨

福建省 蕉城区 玉米价格 4月3日 15%水分 1960.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 4月3日 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 靖远县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

上一篇皮海洲:华为不上市的重要原因是什么?
下一篇 李大霄股市最新观点 社保基金减持交行只是正常调整

为您推荐

返回顶部